Úrslit úr Miðvikudagsmóti fullorðna 10/6

Punktakeppni - Dömur með forgjöf

1 Unnur Elva Hallsdóttir * GA 18 F 18 15 33 33 33
2 Brynja Herborg Jónsdóttir * GA 14 F 15 14 29 29 29
3 Ragnhildur Jónsdóttir * GA 24 F 15 13 28 28 28
4 Sólveig Sigurjónsdóttir * GA 29 F 15 10 25 25 25

 

Höggleikur - Dömur án forgjafar

1 Brynja Herborg Jónsdóttir * GA 14 F 46 47 93 22 93 93 22
2 Unnur Elva Hallsdóttir * GA 18 F 46 48 94 23 94 94 23
3 Ragnhildur Jónsdóttir * GA 24 F 52 59 111 40 111 111 40
4 Sólveig Sigurjónsdóttir * GA 29 F 54 58 112 41 112 112 41

 

Höggleikur - Herrar án forgjafar

1 Jason James Wright * GA 4 F 38 38 76 5 76 76 5
2 Jón Gunnar Traustason * GA 5 F 41 39 80 9 80 80 9
3 Ólafur Auðunn Gylfason * 2 F 42 39 81 10 81 81 10
4 Valur Guðmundsson * GA 9 F 39 43 82 11 82 82 11
5 Viðar Valdimarsson * GA 19 F 49 44 93 22 93 93 22
6 Garðar Þormar Pálsson GA 34 F 48 45 93 22 93 93 22
7 Valur Sæmundsson * GA 27 F 50 44 94 23 94 94 23
8 Valmar Valduri Väljaots * GA 14 F 47 47 94 23 94 94 23
9 Sigurður Jónsson * GA 16 F 48 47 95 24 95 95 24
10 Bjarni Ásmundsson * GA 12 F 46 49 95 24 95 95 24
11 Gestur Geirsson * GA 22 F 48 51 99 28 99 99 28
12 Óli Magnússon GA 15 F 53 47 100 29 100 100 29
13 Orri Björn Stefánsson * GA 25 F 53 48 101 30 101 101 30
14 Ólafur Arnar Pálsson * GA 22 F 53 51 104 33 104 104 33
15 Ágúst Hilmarsson * GA 28 F 53 52 105 34 105 105 34
16 Stefán Sigurðsson GA 30 F 52 54 106 35 106 106 35
17 Arinbjörn Kúld * GA 16 F 50 56 106 35 106 106 35
18 Gestur Valdimar Freysson * GA 25 F 55 53 108 37 108 108 37
19 Guðmundur Gíslason * GA 36 F 58 51 109 38 109 109 38
20 Snorri Bergþórsson * GA 19 F 57 52 109 38 109 109 38
21 Ólafur Elís Gunnarsson * GA 22 F 56 53 109 38 109 109 38

 

Punktakeppni - Herrar með forgjöf

1 Garðar Þormar Pálsson GA 34 F 23 25 48 48 48
2 Valur Sæmundsson * GA 27 F 18 22 40 40 40
3 Jason James Wright * GA 4 F 18 17 35 35 35
4 Valur Guðmundsson * GA 9 F 20 14 34 34 34
5 Gestur Geirsson * GA 22 F 17 16 33 33 33
6 Ágúst Hilmarsson * GA 28 F 16 16 32 32 32
7 Jón Gunnar Traustason * GA 5 F 16 16 32 32 32
8 Orri Björn Stefánsson * GA 25 F 14 17 31 31 31
9 Stefán Sigurðsson GA 30 F 17 14 31 31 31
10 Viðar Valdimarsson * GA 19 F 17 13 30 30 30
11 Ólafur Auðunn Gylfason * 2 F 13 15 28 28 28
12 Sigurður Jónsson * GA 16 F 14 14 28 28 28
13 Valmar Valduri Väljaots * GA 14 F 14 14 28 28 28
14 Ólafur Arnar Pálsson * GA 22 F 13 14 27 27 27
15 Guðmundur Gíslason * GA 36 F 15 12 27 27 27
16 Snorri Bergþórsson * GA 19 F 11 14 25 25 25
17 Ólafur Elís Gunnarsson * GA 22 F 11 14 25 25 25
18 Óli Magnússon GA 15 F 10 14 24 24 24
19 Gestur Valdimar Freysson * GA 25 F 12 12 24 24 24
20 Bjarni Ásmundsson * GA 12 F 14 10 24 24 24
21 Arinbjörn Kúld * GA 16 F 12 8 20 20 20