Úrslit úr 5. móti í púttmótaröð GA

Nú eru 5 mót af 8 mótum lokið og er spennan að magnast.

Í kvennaflokki eru þær efstar og jafnar Þórunn Anna Haraldsdóttir og Halla Sif Svavarsdóttir, Stefanía Kristin Valgeirsdóttir er í 3. sæti. Hjá körlunum eru það þeir Vigfús Ingi Hauksson, Sigþór Haraldsson og Anton Ingi Þorsteinsson sem eru efstir en nú fer spennan að magnast og eftir næsta mót sem er 28. febrúar hjá konunum og 1. mars hjá körlunum þá fara að detta út hærri skor þar sem bara 6 mót af þessum 8 telja til þátttöku í Rydernum sem haldinn verður föstudaginn 23. mars.

Púttmótaröð 2012 - Undankeppni Ryder - Konur
                     
  Nafn 1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 6 bestu
                     
1 Þórunn Anna Haraldsdóttir 34 34 34 32 31       165
2 Halla Sif Svavarsdóttir 34 35 36 31 29       165
3 Stefanía Kristín Valgeirsdóttir 37 31 30 36 32       166
4 Auður Dúadóttir 36 32 35 34 30       167
5 Brynja Herborg Jónsdóttir 34 34 34 34 32       168
6 Jónasína Arnbjörnsdóttir 36 31 35 36 31       169
7 Aðalheiður Guðmundsdóttir 37 35 35 32 31       170
8 Sveindís Almarsdóttir 36 31 34 36 34       171
9 Eygló Birgisdóttir 35 34 37 34 31       171
10 Anna Freyja Eðvarðsdóttir 36 32 35 35 34       172
11 Guðfinna Guðmundsdóttir 37 34 33 36 34       174
12 Sólveig Erlendsdóttir 35 35 35 35 34       174
13 Jakobína Reynisdóttir 36 36 36 36 34       178
14 Lovísa Erlendsdóttir 40 33 36 36 33       178
15 María Pétursdóttir 38 35 36 36 35       180
16 Sólveig Sigurjónsdóttir 39 37 37 35 32       180
17 Svandís Gunnarsdóttir 38 36 35 36 36       181
18 Ólöf Kristjánsdóttir 43 34 36 38 34       185
19 Anna Einarsdóttir 33 33 35   31       132
20 Hanney Árnadóttir 36   36 36 33       141
21 Edda Aspar 36   33 37 35       141
22 Jónína Ketilsdóttir 39 36 34   33       142
23 Margrét Þórðardóttir   36 37 36 33       142
24 Guðlaug Óskarsdóttir     31 34 31       96
25 Unnur Hallsdóttir 36 35 34           105
26 Ragnhildur Jónsdóttir 38 34 35           107
27 Arnheiður Ásgrímsdóttir 36 36 36           108
28 Halldóra Garðarsdóttir 40 35     35       110
29 Guðrún Ófeigsdóttir   33 37           70
30 Guðný Óskarsdóttir     36 39         75
Púttmótaröð 2012 - Undankeppni Ryder - Karlar
                       
  Nafn   1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 6 bestu
                       
1 Vigfús Ingi Hauksson   35 30 30 30 31       156
2 Sigþór Haraldsson   33 28 32 32 32       157
3 Anton Þorsteinsson   32 31 31 32 32       158
4 Eiður Stefánsson   33 31 32 32 31       159
5 Guðmundur Lárusson   33 33 33 31 31       161
6 Hallur Guðmundsson   35 32 32 33 32       164
7 Hjörtur Sigurðsson   34 34 34 35 29       166
8 Jón Vídalín   35 31 33 35 33       167
9 Helgi Gunnlaugsson   33 32 35 34 35       169
10 Sigurður Jónsson   36 32 33 36 32       169
11 Magnús Ingólfsson   36 31 33 37 33       170
12 Stefán M. Jónsson   38 30 35 37 32       172
13 Rúnar Pétursson   38 33 36 32 34       173
14 Sigmundur Ófeigsson   34 30 29 30         123
15 Ólafur Gylfason     31 32 29 31       123
16 Sigurður Samúelsson   33 30 32   32       127
17 Þórir V. Þórisson   34 29   32 32       127
18 Haraldur Júlíusson   34   33 33 29       129
19 Albert Hannesson   33 30   35 32       130
20 Heimir Jóhannsson   34 29 33 36         132
21 Njáll Harðarson   33 35 35   32       135
22 Arnar Pétursson   30 35   35         100
23 Helgi Örn Eyþórsson     33 37   31       101
24 Jón Lárusson     34 34   35       103
25 Jason Wright   35 33 36           104
26 Guðmundur Gíslason   36   36 32         104
27 Sigþór Harðarson     35 36   33       104
28 Valdimar Freysson   37   34 34         105
30 Björn Axelsson   36     31         67
31 Jón Óskarsson     33 35           68
32 Karl Guðmundsson   35 35             70
33 Stefán Jónsson     32 38           70
34 Valmar Väljaots   37   37           74
35 Benedikt G Gunnarsson     32             32
36 Jón Gunnar Traustason           32       32
37 Stefán Óskarsson     33             33
38 Eymundur Lúthersson   36               36
39 Finnur Bessi Sigurðs   36               36
40 Jónas Jose Mellado   37               37
41 Árni Árnason   37               37
42 Björn Snær   37               37
43 Kristján Kristjánsson   38               38
44 Benedikt Guðmunds   39               39