Hér að neðan má sjá stöðuna í Rydernum eftir sjö umferðir.
Karlar:
| Haraldur Júlíusson | 32 | 33 | 34 | 31 | 30 | 34 | 34 | 228 | 7 mót | |||||||||
| Vigfús Ingi Hauksson | 31 | 32 | 35 | 32 | 31 | 35 | 32 | 228 | 7 mót | |||||||||
| Sigurður Samúelsson | 32 | 34 | 35 | 31 | 31 | 33 | 33 | 229 | 7 mót | |||||||||
| Valdimar Freysson | 34 | 32 | 33 | 37 | 31 | 34 | 32 | 233 | 7 mót | |||||||||
| Hjörtur Sigurðsson | 32 | 31 | 35 | 35 | 34 | 35 | 32 | 234 | 7 mót | |||||||||
| Guðmundur Gíslason | 34 | 34 | 37 | 34 | 35 | 36 | 37 | 247 | 7 mót | |||||||||
| Rúnar Tavsen | 36 | 33 | 36 | 35 | 33 | 37 | 37 | 247 | 7 mót |
| Hermann Haraldsson | 31 | 31 | 34 | 31 | 30 | 31 | 188 | 6 mót | ||||||||||
| Eiður Stefánsson | 31 | 32 | 34 | 31 | 31 | 34 | 193 | 6 mót | ||||||||||
| Sigmundur Ófeigsson | 34 | 31 | 32 | 34 | 31 | 32 | 194 | 6 mót | ||||||||||
| Helgi Gunnlaugsson | 29 | 32 | 35 | 33 | 32 | 34 | 195 | 6 mót | ||||||||||
| Guðmundur Lárusson | 32 | 33 | 37 | 32 | 33 | 32 | 199 | 6 mót | ||||||||||
| Sigurður Hjartarson | 33 | 35 | 34 | 32 | 34 | 31 | 199 | 6 mót | ||||||||||
| Bjarni Þórhallsson | 37 | 34 | 35 | 32 | 32 | 31 | 201 | 6 mót | ||||||||||
| Heimir Jóhannsson | 34 | 35 | 38 | 35 | 30 | 34 | 206 | 6 mót | ||||||||||
| Árni Ingólfsson | 39 | 35 | 36 | 33 | 31 | 37 | 211 | 6 mót |
| Sigþór Haraldsson | 33 | 32 | 35 | 33 | 33 | 166 | 5 mót | |||||||||||
| Jason Wright | 34 | 31 | 34 | 34 | 35 | 168 | 5 mót | |||||||||||
| Auðunn Víglunds | 35 | 38 | 34 | 35 | 36 | 178 | 5 mót | |||||||||||
| Benedikt G. Gunnarsson | 35 | 35 | 38 | 37 | 33 | 178 | 5 mót |
| Hallur Guðmundsson | 35 | 35 | 35 | 33 | 138 | 4 mót | ||||||||||||
| Jóhann R Sigurðsson | 36 | 35 | 32 | 36 | 139 | 4 mót | ||||||||||||
| Magnús Ingólfsson | 37 | 34 | 34 | 35 | 140 | 4 mót | ||||||||||||
| Viðar Þorleifsson | 37 | 37 | 39 | 36 | 149 | 4 mót |
| Snæbjörn Snæbjörnsson | 35 | 36 | 34 | 105 | 3 mót | |||||||||||||
| Valur Magnússon | 35 | 36 | 35 | 106 | 3 mót | |||||||||||||
| Karl Alfreðsson | 43 | 34 | 36 | 113 | 3 mót | |||||||||||||
| Konráð Þorsteinsson | 39 | 37 | 37 | 113 | 3 mót |
| Ólafur Gylfason | 33 | 33 | 66 | 2 mót | ||||||||||||||
| Anton Þorsteinsson | 34 | 34 | 68 | 2 mót | ||||||||||||||
| Jón Steindór Árnason | 35 | 33 | 68 | 2 mót | ||||||||||||||
| Benedikt Guðmundsson | 36 | 35 | 71 | 2 mót | ||||||||||||||
| Árna Árnason | 36 | 38 | 74 | 2 mót | ||||||||||||||
| Kristján Kristjánsson | 38 | 36 | 74 | 2 mót |
| Teitur Birgisson | 33 | 33 | 1 mót | |||||||||||||||
| Árni Magnússon | 34 | 34 | 1 mót | |||||||||||||||
| Jónas Jose Mellado | 36 | 36 | 1 mót | |||||||||||||||
| Jón Hansen | 40 | 40 | 1 mót |
Konur:
| Jónína Ketilsdóttir | 34 | 30 | 34 | 35 | 33 | 35 | 35 | 236 | 7 mót | |||||||||
| Þórunn Anna Haraldsdóttir | 34 | 33 | 36 | 33 | 32 | 35 | 34 | 237 | 7 mót | |||||||||
| Jónasína Arnbjörnsdóttir | 36 | 34 | 35 | 33 | 31 | 35 | 34 | 238 | 7 mót | |||||||||
| Aðalheiður Guðmund. | 34 | 35 | 38 | 36 | 35 | 38 | 34 | 250 | 7 mót | |||||||||
| Anna Pálína Jóhannsdóttir | 35 | 34 | 39 | 40 | 37 | 39 | 39 | 263 | 7 mót | |||||||||
| Hrefna Svanlaugsdóttir | 42 | 37 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 277 | 7 mót |
| Brynja Herborg | 33 | 35 | 36 | 31 | 33 | 30 | 198 | 6 mót | ||||||||||
| Halla Sif Svavarsdóttir | 34 | 37 | 34 | 32 | 34 | 31 | 202 | 6 mót | ||||||||||
| Guðný Óskarsdóttir | 32 | 34 | 37 | 36 | 40 | 33 | 212 | 6 mót | ||||||||||
| Hanney Árnadóttir | 35 | 34 | 39 | 38 | 38 | 34 | 218 | 6 mót |
| Sigurlaug Helgadóttir | 41 | 35 | 41 | 38 | 36 | 191 | 5 mót |
| Anna Freyja Eðvarðsdóttir | 32 | 34 | 38 | 35 | 139 | 4 mót | ||||||||||||
| Sólveig Erlendsdóttir | 36 | 34 | 37 | 33 | 140 | 4 mót | ||||||||||||
| Unnur Hallsdóttir | 35 | 36 | 36 | 33 | 140 | 4 mót |
| Guðrún Ófeigsdóttir | 36 | 34 | 37 | 107 | 3 mót | |||||||||||||
| Eygló Birgis | 37 | 35 | 35 | 107 | 3 mót |
| María Pétursdóttir | 35 | 34 | 69 | 2 mót | ||||||||||||||
| Lovísa Erlendsdóttir | 39 | 36 | 75 | 2 mót |
| Svandís Gunnarsdóttir | 34 | 34 | 1 mót | |||||||||||||||
| Guðrún Steinsdóttir | 35 | 35 | 1 mót | |||||||||||||||
| Helena Karlsdóttir | 38 | 38 | 1 mót | |||||||||||||||
| Björg Konráðsdóttir | 38 | 38 | 1 mót | |||||||||||||||
| Aðalheiður Alfreðsdóttir | 39 | 39 | 1 mót | |||||||||||||||
| Regína Sigvaldadóttir | 42 | 42 | 1 mót |