Hér að neðan er staðan í Rydernum þegar að fjögur mót eru búin.
Staðan sem var sett inn eftir þrjár umferðir var ekki alveg rétt og hefur nú verið leiðrétt.
Karlar:
| Haraldur Júlíusson | 32 | 33 | 34 | 31 | 130 | 4 mót | ||||||||||||
| Vigfús Ingi Hauksson | 31 | 32 | 35 | 32 | 130 | 4 mót | ||||||||||||
| Sigmundur Ófeigsson | 34 | 31 | 32 | 34 | 131 | 4 mót | ||||||||||||
| Sigurður Samúelsson | 32 | 34 | 35 | 31 | 132 | 4 mót | ||||||||||||
| Hjörtur Sigurðsson | 32 | 31 | 35 | 35 | 133 | 4 mót | ||||||||||||
| Valdimar Freysson | 34 | 32 | 33 | 37 | 136 | 4 mót | ||||||||||||
| Guðmundur Gíslason | 34 | 34 | 37 | 34 | 139 | 4 mót | ||||||||||||
| Rúnar Tavsen | 36 | 33 | 36 | 35 | 140 | 4 mót | ||||||||||||
| Heimir Jóhannsson | 34 | 35 | 38 | 35 | 142 | 4 mót | ||||||||||||
| Benedikt G. Gunnarsson | 35 | 35 | 38 | 37 | 145 | 4 mót |
| Hermann Haraldsson | 31 | 31 | 34 | 96 | 3 mót | |||||||||||||
| Eiður Stefánsson | 31 | 32 | 34 | 97 | 3 mót | |||||||||||||
| Guðmundur Lárusson | 32 | 33 | 37 | 102 | 3 mót | |||||||||||||
| Jason Wright | 34 | 34 | 34 | 102 | 3 mót | |||||||||||||
| Sigurður Hjartarson | 33 | 35 | 34 | 102 | 3 mót | |||||||||||||
| Bjarni Þórhallsson | 37 | 34 | 35 | 106 | 3 mót | |||||||||||||
| Valur Magnússon | 35 | 36 | 35 | 106 | 3 mót | |||||||||||||
| Auðunn Víglunds | 35 | 38 | 34 | 107 | 3 mót | |||||||||||||
| Árni Ingólfsson | 39 | 35 | 36 | 110 | 3 mót | |||||||||||||
| Karl Alfreðsson | 43 | 34 | 36 | 113 | 3 mót | |||||||||||||
| Viðar Þorleifsson | 37 | 37 | 39 | 113 | 3 mót |
| Sigþór Haraldsson | 33 | 32 | 65 | 2 mót | ||||||||||||||
| Ólafur Gylfason | 33 | 33 | 66 | 2 mót | ||||||||||||||
| Anton Þorsteinsson | 34 | 34 | 68 | 2 mót | ||||||||||||||
| Jón Steindór Árnason | 35 | 33 | 68 | 2 mót | ||||||||||||||
| Hallur Guðmundsson | 35 | 35 | 70 | 2 mót | ||||||||||||||
| Benedikt Guðmundsson | 36 | 35 | 71 | 2 mót | ||||||||||||||
| Jóhann R Sigurðsson | 36 | 35 | 71 | 2 mót | ||||||||||||||
| Magnús Ingólfsson | 37 | 34 | 71 | 2 mót | ||||||||||||||
| Árna Árnason | 36 | 38 | 74 | 2 mót | ||||||||||||||
| Kristján Kristjánsson | 38 | 36 | 74 | 2 mót |
| Teitur Birgisson | 33 | 33 | 1 mót | |||||||||||||||
| Jónas Jose Mellado | 36 | 36 | 1 mót | |||||||||||||||
| Konráð Þorsteinsson | 39 | 39 | 1 mót | |||||||||||||||
| Jón Hansen | 40 | 40 | 1 mót |
Konur:
| Jónína Ketilsdóttir | 34 | 30 | 34 | 35 | 133 | 4 mót | ||||||||||||
| Þórunn Anna Haraldsdóttir | 34 | 33 | 36 | 33 | 136 | 4 mót | ||||||||||||
| Guðný Óskarsdóttir | 32 | 34 | 37 | 36 | 139 | 4 mót | ||||||||||||
| Aðalheiður Guðmund. | 34 | 35 | 38 | 36 | 143 | 4 mót | ||||||||||||
| Anna Pálína Jóhannsdóttir | 35 | 34 | 39 | 40 | 148 | 4 mót | ||||||||||||
| Hrefna Svanlaugsdóttir | 42 | 37 | 39 | 40 | 158 | 4 mót |
| Brynja Herborg | 33 | 35 | 36 | 104 | 3 mót | |||||||||||||
| Halla Sif Svavarsdóttir | 34 | 37 | 34 | 105 | 3 mót | |||||||||||||
| Unnur Hallsdóttir | 35 | 36 | 36 | 107 | 3 mót | |||||||||||||
| Hanney Árnadóttir | 35 | 34 | 39 | 108 | 3 mót | |||||||||||||
| Sigurlaug Helgadóttir | 41 | 35 | 41 | 117 | 3 mót |
| Anna Freyja Eðvarðsdóttir | 32 | 32 | 1 mót | |||||||||||||||
| Guðrún Ófeigsdóttir | 36 | 36 | 1 mót | |||||||||||||||
| Sólveig Erlendsdóttir | 36 | 36 | 1 mót | |||||||||||||||
| Helena Karlsdóttir | 38 | 38 | 1 mót | |||||||||||||||
| Lovísa Erlendsdóttir | 39 | 39 | 1 mót | |||||||||||||||
| Aðalheiður Alfreðsdóttir | 39 | 39 | 1 mót | |||||||||||||||
| Regína Sigvaldadóttir | 42 | 42 | 1 mót |