Karlar - höggleikur án forgjafar
| Sæti | Kylfingur | Stig 3/6 | Stig 10/6 | Stig 17/6 | Stig 24/6 | Sitig 1/7 | Stig 15/7 | Stig 22/7 | Stig 29/7 | Samtals |
| 1 | Ólafur Auðunn Gylfason | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||
| 2 | Jason James Wright | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 45 | |||
| 3 | Jón Gunnar Traustason | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 41 | |||
| 4 | Sturla Höskuldsson | 10 | 6 | 10 | 6 | 32 | ||||
| 5 | Þórhallur Pálsson | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 26 | |||
| 6 | Bjarni Einar Einarsson | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 7 | Sigurður Jónsson | 1 | 4 | 6 | 5 | 16 | ||||
| 8 | Haraldur Júlíusson | 8 | 7 | 15 | ||||||
| 9 | Valur Guðmundsson | 7 | 6 | 13 | ||||||
| 10 | Valmar Valduri Väljaots | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
Karlar - punktakeppni m/forgjöf
| Sæti | Kylfingur | Stig 3/6 | Stig 10/6 | Stig 17/6 | Stig 24/6 | Sitig 1/7 | Stig 15/7 | Stig 22/7 | Stig 29/7 | Samtals |
| 1 | Ólafur Auðunn Gylfason * | 5 | 9 | 10 | 6 | 30 | ||||
| 2 | Jón Gunnar Traustason * | 4 | 4 | 9 | 9 | 26 | ||||
| 3 | Jason James Wright * | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 25 | |||
| 4 | Garðar Þormar Pálsson | 9 | 10 | 5 | 24 | |||||
| 5 | Gestur Valdimar Freysson * | 5 | 10 | 4 | 5 | 24 | ||||
| 6 | Gestur Geirsson * | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 21 | |||
| 7 | Sigurður Jónsson * | 8 | 10 | 18 | ||||||
| 8 | Þórhallur Pálsson | 7 | 10 | 1 | 18 | |||||
| 9 | Viðar Valdimarsson * | 1 | 6 | 10 | 17 | |||||
| 10 | Valur Sæmundsson * | 6 | 9 | 15 |
Konur - höggleikur án forgjafar
| Sæti | Kylfingur | Stig 3/6 | Stig 10/6 | Stig 17/6 | Stig 24/6 | Sitig 1/7 | Stig 15/7 | Stig 22/7 | Stig 29/7 | Samtals |
| 1 | Unnur Elva Hallsdóttir | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 59 | |
| 2 | Brynja Herborg Jónsdóttir | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 47 | |||
| 3 | Birgitta Guðjónsdóttir | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 35 | |||
| 4 | Anna Einarsdóttir | 7 | 10 | 5 | 4 | 8 | 34 | |||
| 5 | Ragnhildur Jónsdóttir | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 33 | |||
| 6 | Stefanía Kristín Valgeirsdóttir | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 7 | Eygló Birgisdóttir | 6 | 7 | 5 | 18 | |||||
| 8 | Sólveig Sigurjónsdóttir | 7 | 3 | 4 | 14 | |||||
| 9 | Martha Óskarsdóttir | 3 | 7 | 10 | ||||||
| 10 | Guðlaug María Óskarsdóttir | 9 | 9 |
Konur - punktakeppni m/forgjöf
| Sæti | Kylfingur | Stig 3/6 | Stig 10/6 | Stig 17/6 | Stig 24/6 | Stig 1/7 | Stig 15/7 | Stig 22/7 | Stig 29/7 | Samtals |
| 1 | Unnur Elva Hallsdóttir | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 57 | |
| 2 | Brynja Herborg Jónsdóttir | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 43 | |||
| 3 | Ragnhildur Jónsdóttir | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 40 | |||
| 4 | Birgitta Guðjónsdóttir | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 36 | |||
| 5 | Anna Einarsdóttir | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 30 | |||
| 6 | Eygló Birgisdóttir | 8 | 8 | 6 | 22 | |||||
| 7 | Sólveig Sigurjónsdóttir | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 8 | Stefanía Kristín Valgeirsdóttir | 7 | 10 | 17 | ||||||
| 9 | Martha Óskarsdóttir | 4 | 8 | 12 | ||||||
| 10 | Guðlaug María Óskarsdóttir | 7 | 7 |
Unglingar - höggleikur án forgjafar
| Sæti | Kylfingur | Stig 3/6 | Stig 10/6 | Stig 17/6 | Stig 24/6 | Sitig 1/7 | Stig 15/7 | Stig 22/7 | Stig 29/7 | Samtals |
| 1 | Eyþór Hrafnar Ketilsson | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 41 | ||
| 2 | Víðir Steinar Tómasson | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 40 | ||
| 3 | Ævarr Freyr Birgisson | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | ||||
| 4 | Stefán Einar Sigmundsson | 9 | 5 | 3 | 6 | 10 | 33 | |||
| 5 | Aron Elí Gíslason | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 32 | ||
| 6 | Lárus Ingi Antonsson | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 32 | ||
| 7 | Kristján Benedikt Sveinsson | 10 | 4 | 10 | 5 | 29 | ||||
| 8 | Aðalsteinn Leifsson | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 26 | |||
| 9 | Tumi Hrafn Kúld | 9 | 7 | 9 | 25 | |||||
| 10 | Gunnar Aðalgeir Arason | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 23 |
Unglingar - punktakeppni m/forgjöf
| Sæti | Kylfingur | Stig 3/6 | Stig 10/6 | Stig 17/6 | Stig 24/6 | Sitig 1/7 | Stig 15/7 | Stig 22/7 | Stig 29/7 | Samtals |
| 1 | Víðir Steinar Tómasson | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 35 | |||
| 2 | Mikael Máni Sigurðsson | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 7 | 33 | ||
| 3 | Aron Elí Gíslason | 5 | 6 | 10 | 7 | 4 | 32 | |||
| 4 | Lárus Ingi Antonsson | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 29 | |||
| 5 | Gunnar Aðalgeir Arason | 10 | 2 | 9 | 6 | 27 | ||||
| 6 | Stefán Einar Sigmundsson | 9 | 1 | 7 | 10 | 27 | ||||
| 7 | Andrea Ýr Ásmundsdóttir | 9 | 8 | 9 | 26 | |||||
| 8 | Aðalsteinn Leifsson | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 25 | |||
| 9 | Mikael Guðjón Jóhannsson | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 22 | |||
| 10 | Ævarr Freyr Birgisson | 3 | 8 | 4 | 5 | 20 |