Starfsmenn á Jaðarsvelli hafa átt annríkt ár. Auk hinnar miklu umhirðu sem þarf til að hafa Jaðarsvöll í góðu ástandi, hafa miklar framkæmdir átt sér stað. Síðastliðinn vetur var starfið skipulagt og framkvæmdum forgangsraðað. Eftirfarandi eru yfirlit yfir framkvæmdirnar hingað til.
| Hola | Lýsing á framkvæmd | Hola | Lýsing á framkvæmd | ||
| 1 | Lokið | 10 | Lokið | ||
| Klára þökulögn við flöt | x | Ný flöt og umhverfi (haust) | |||
| Klára frágang á glompum | x | 11 | |||
| 2 | Nýtt teigasett, allir teigar (haust) | ||||
| Ný flöt og umhverfi (haust) | 12 | ||||
| Lagfæring á brú | x | Teigur, gulur/blár (vetur/vor) | x | ||
| Skólp (lögn í gegnum braut) | x | Lagfæra stíg að og frá teig | x | ||
| Heitt og kalt vatn (lögn í gegnum braut) | x | 13 | |||
| Möl í læk | x | Klára flöt og umhverfi (vor/sumar) | x | ||
| 3 | Klára brú við flöt | x | |||
| Skólp (lögn í gegnum braut) | x | Stígur að 14. teig | x | ||
| Heitt og kalt vatn (lögn í gegnum braut) | x | 14 | |||
| Möl í læk | x | Ný brú | x | ||
| Fyllt í gamlan skurð | x | 15 | |||
| 4 | Stígar frá flöt | x | |||
| Ný flöt og umhverfi (vor) | x | Klára glompu við nýju flötina | x | ||
| 5 | Loka gömlum glompum | x | |||
| Loka skurði vestan flatar | x | Ath. forgrín | x | ||
| Stígur meðfram braut | x | Saga tré fyrir framan gulan teig | x | ||
| 6 | 16 | ||||
| Stígar | x | Lagfæra umhverfi flatar | |||
| Sáð í sár og gamlan stíg | x | 17 | |||
| Lagfæring á bönkerum (aftan við) | x | Frágangur flatar | x | ||
| Lagfæra plan vestan við flöt | x | Laga mön við flöt | |||
| 7 | 18 | ||||
| Lagfæra glompu vinstra megin við flöt | x | Teigur stækkaður til vesturs (hvítur, gulur) | x | ||
| 8 | Dren á göngustíg austan flatar | x | |||
| 9 |