Nú er öllum mótum vetrarins í Ryder lokið og niðurstaðan liggur fyrir.
Þær konur sem komust áfram eru eftirtaldar:
| Brynja Herborg | 33 | 35 | 36 | 31 | 33 | 30 | 32 | 33 | 32 | 35 | 33 | 31 | 35 | 29 | 32 | 250 | |
| Halla Sif Svavarsdóttir | 34 | 37 | 34 | 32 | 34 | 31 | 33 | 31 | 33 | 34 | 33 | 32 | 35 | 34 | 32 | 257 | |
| Þórunn Anna Haraldsdóttir | 34 | 33 | 36 | 33 | 32 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 37 | 34 | 32 | 31 | 32 | 259 |
| Jónína Ketilsdóttir | 34 | 30 | 34 | 35 | 33 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 35 | 31 | 33 | 32 | 36 | 36 | 260 |
| Jónasína Arnbjörnsdóttir | 36 | 34 | 35 | 33 | 31 | 35 | 34 | 34 | 30 | 34 | 36 | 34 | 32 | 35 | 33 | 36 | 261 |
| Sólveig Erlendsdóttir | 36 | 34 | 37 | 33 | 32 | 33 | 35 | 37 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 262 | |||
| Aðalheiður Guðmund. | 34 | 35 | 38 | 36 | 35 | 38 | 34 | 36 | 31 | 34 | 37 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 265 |
| Guðný Óskarsdóttir | 32 | 34 | 37 | 36 | 40 | 33 | 33 | 35 | 36 | 35 | 32 | 35 | 33 | 33 | 265 | ||
| Anna Freyja Eðvarðsdóttir | 32 | 34 | 38 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 268 | ||||||
| María Pétursdóttir | 35 | 34 | 34 | 38 | 36 | 36 | 32 | 35 | 33 | 35 | 274 | ||||||
| Unnur Hallsdóttir | 35 | 36 | 36 | 33 | 38 | 36 | 32 | 34 | 36 | 34 | 35 | 275 | |||||
| Sigurlaug Helgadóttir | 41 | 35 | 41 | 38 | 36 | 33 | 34 | 37 | 37 | 33 | 37 | 38 | 36 | 281 |
Fyrsti varamaður inn á hjá konunum er hún Anna Pálína og þar á eftir koma svo Hrefna og Martha.
Hjá körlunum eru það eftirfarandi sem komust áfram:
| Eiður Stefánsson | 31 | 32 | 34 | 31 | 31 | 34 | 29 | 32 | 30 | 33 | 31 | 29 | 34 | 30 | 34 | 242 | |
| Haraldur Júlíusson | 32 | 33 | 34 | 31 | 30 | 34 | 34 | 31 | 32 | 34 | 31 | 30 | 33 | 35 | 32 | 29 | 246 |
| Hermann Haraldsson | 31 | 31 | 34 | 31 | 30 | 31 | 28 | 35 | 36 | 32 | 35 | 33 | 32 | 246 | |||
| Sigurður Hjartarson | 33 | 35 | 34 | 32 | 34 | 31 | 32 | 34 | 31 | 29 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 247 | |
| Vigfús Ingi Hauksson | 31 | 32 | 35 | 32 | 31 | 35 | 32 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 30 | 32 | 247 | |
| Guðmundur Lárusson | 32 | 33 | 37 | 32 | 33 | 32 | 33 | 27 | 32 | 33 | 34 | 31 | 35 | 30 | 249 | ||
| Helgi Gunnlaugsson | 29 | 32 | 35 | 33 | 32 | 34 | 32 | 32 | 30 | 33 | 32 | 30 | 249 | ||||
| Hjörtur Sigurðsson | 32 | 31 | 35 | 35 | 34 | 35 | 32 | 31 | 31 | 32 | 34 | 33 | 29 | 32 | 250 | ||
| Sigmundur Ófeigsson | 34 | 31 | 32 | 34 | 31 | 32 | 34 | 34 | 32 | 33 | 31 | 30 | 35 | 31 | 250 | ||
| Jason Wright | 34 | 31 | 34 | 34 | 35 | 34 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 251 | |||||
| Sigurður Samúelsson | 32 | 34 | 35 | 31 | 31 | 33 | 33 | 31 | 34 | 31 | 33 | 34 | 32 | 32 | 31 | 251 | |
| Sigþór Haraldsson | 33 | 32 | 35 | 33 | 33 | 30 | 34 | 33 | 31 | 32 | 34 | 30 | 34 | 34 | 254 |
Fyrsti varamaður inn hjá körlunum er Valdimar Freysson, þar á eftir Bjarni Þórhalls og svo Rúnar Tavsen.
Það eru Brynja Herborg og Eiður Stefáns sem eiga bestu skor í karla og kvennaflokki og óskum við þeim til hamingju með það :)
Sjálf Ryderkeppnin fer fram á laugardaginn og hefst hún stundvíslega kl. 11:00!
Skipt hefur verið í tvö lið, fyrirliðar þeirra eru Brynja og Eiður og sjá þau um að raða sínu fólki upp á mótsdegi.
Hér má svo sjá liðsskipan fyrir laugardaginn:
| Eiður Stefánsson | 242 | Brynja Herborg | 250 | |
| Halla Sif Svavarsdóttir | 257 | Haraldur Júlíusson | 246 | |
| Hermann Haraldsson | 246 | Þórunn Anna Haraldsdóttir | 259 | |
| Jónína Ketilsdóttir | 260 | Sigurður Hjartarson | 247 | |
| Vigfús Ingi Hauksson | 247 | Jónasína Arnbjörnsdóttir | 261 | |
| Sólveig Erlendsdóttir | 262 | Guðmundur Lárusson | 249 | |
| Helgi Gunnlaugsson | 249 | Aðalheiður Guðmund. | 265 | |
| Guðný Óskarsdóttir | 265 | Hjörtur Sigurðsson | 250 | |
| Sigmundur Ófeigsson | 250 | Anna Freyja Eðvarðsdóttir | 268 | |
| María Pétursdóttir | 274 | Jason Wright | 251 | |
| Sigurður Samúelsson | 251 | Unnur Hallsdóttir | 275 | |
| Sigurlaug Helgadóttir | 281 | Sigþór Haraldsson | 254 | |
| 3084 | 3075 |
Varamenn:
| Anna Pálína | 282 | Valdimar Freysson | 256 | |
| Hrefna Svanlaugs | 287 | Bjarni Þórhalls | 257 | |
| Marta Óskarsdóttir | 289 | Rúnar Tavsen | 260 |