Flottri Íslandsbankamótaröð lokið á Jaðri

Okkar menn í 1-3 sæti í 19-21 mynd:seth@golf.is
Okkar menn í 1-3 sæti í 19-21 mynd:seth@golf.is

Íslandsbankamótaröðin fór fram á Jaðarsvelli og var þetta fimmta og næst síðasta mót tímabilsins hjá börnum og unglingum á stigamótaröð GSÍ.  Tæplega 120 keppendur tóku þátt við fínar aðstæður á Akureyri.

Hitastigið var ekki hátt úti á velli en lítil úrkoma var og vindurinn fór hægt yfir alla keppnisdagana. Keppt var að venju í fjórum aldursflokkum hjá báðum kynjum, og léku tveir elstu aldursflokkarnir þrjá hringi en tveir yngstu aldursflokkarnir léku tvo hringi.

Úrslit urðu eftirfarandi:

14 og yngri piltar:

1. Böðvar Bragi Pálsson, GR (70-70) 140 högg (-2)
2. Flosi Valgeir Jakobsson, GKG (74-74) 148 högg (+6)
3. Breki Gunnarsson Arndal, GKG (76-77) 153 högg (+11)
4. Sveinn Andri Sigurpálsson, GKG (78-78) 156 högg (+14)
5.-6. Mikael Máni Sigurðsson, GA (78-80) 158 högg (+16)
5.-6. Bjarni Þór Lúðvíksson, GR (79-79) 158 högg (+16)
7.-8. Dagur Fannar Ólafsson, GKG (85-75) 160 högg (+18)
7.-8. Aron Ingi Hákonarson, GM (79-81) 160 högg (+18)
9. Kjartan Sigurjón Kjartansson, GR (79-82) 161 högg (+19)
10. Björn Viktor Viktorsson, GL (83-82) 165 högg (+23)

14 ára og yngri stúlkur:

1. Eva María Gestsdóttir, GKG (80-82) 162 högg (+20)
2. Perla Sól Sigurbrandsdóttir , GR (93-84) 177 högg (+35)
3. María Eir Guðjónsdóttir, GM (85-94) 179 högg (+37)
4. Margrét K Olgeirsdóttir Ralston, GM (100- 93) 193 högg (+51)
5. Auður Sigmundsdóttir, GR (92-101) 193 högg (+51)

15-16 ára piltar:
1. Sigurður Bjarki Blumenstein, GR (72-69) 141 högg (-1)
2. Andri Már Guðmundsson, GM (73-69) 142 högg par
3. Lárus Ingi Antonsson, GA (73-70) 143 högg (+1)
4. Kristófer Tjörvi Einarsson, GV (71- 73) 144 högg +2
5. Sigurður Arnar Garðarsson, GKG (69-75) 144 högg +2
6. Aron Emil Gunnarsson, GOS (76-77) 153 högg +11
7. Jón Gunnarsson, GKG (78 -76) 154 högg (+12)
8. Logi Sigurðsson, GS (75-80) 155 högg (+13)
9.-10. Svanberg Addi Stefánsson, GK (81-78) 159 högg (+17)
9.-10. Tómas Eiríksson Hjaltested, GR (79-80) 159 högg (+17)

15-16 ára stúlkur

1. Alma Rún Ragnarsdóttir, GKG (83-85) 168 högg (+26)
2. Árný Eik Dagsdóttir, GKG (86-87) 173 högg (+31)
3. Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir, GR (88-89) 177 högg (+35)
4. Marianna Ulriksen, GA (90-88) 178 högg (+36)
5. Inga Lilja Hilmarsdóttir, GK (93-88) 181 högg +39

17-18 ára piltar:

1. Ingvar Andri Magnússon, GR (67-74-78) 219 högg (+6)
2. Kristján Benedikt Sveinsson, GA (73-73-75) 221 högg (+8)
3. Viktor Ingi Einarsson, GR (77-78-68) 223 högg (+10)
4. Ragnar Már Ríkarðsson, GM (70-77-78) 225 högg (+12)
5. Arnór Snær Guðmundsson , GHD (75-75-76) 226 högg (+13)
6. Lárus Garðar Long, GV (74-76-83) 233 högg (+20)
7. Elvar Már Kristinsson, GR (78-77-84) 239 högg (+26)
8. Sigurður Már Þórhallsson, GR (80-81-80) 241 högg (+28)
9. Sverrir Haraldsson, GM (76-82-85) 243 högg (+30)
10. Jón Arnar Sigurðarson, GKG (88-82-77) 247 högg (+34)

17-18 ára stúlkur:
1. Amanda Guðrún Bjarnadóttir, GHD (75-74-77) 226 högg (+13)
2. Ragna Kristín Guðbrandsdóttir, GR (80-91-85) 256 högg (+43)
3. Anna Júlía Ólafsdóttir, GKG (96-94-99) 289 högg (+76)

19-21 ára stúlkur:
1. Erla Marý Sigurpálsdóttir, GFB (100-96-95) 291 högg (+78)

19-21 ára piltar:

1. Eyþór Hrafnar Ketilsson, GA (74-71-76) 221 högg (+8)
2. Víðir Steinar Tómasson, GA (75-75-75) 225 högg (+12)
3. Stefán Einar Sigmundsson, GA (74-77-84) 235 högg (+22)
4. Axel Fannar Elvarsson, GL (82-74-82) 238 högg (25)
5. Daníel Ingi Sigurjónsson, GV (82-81-80) 243 högg (+30)

Eins og sést stóðu GA krakkarnir sig með stakri prýði á mótinu og erum  við stolt af þeim. Við þökkum öllum þeim kylfingum, foreldrum og aðstandendum kærlega fyrir komuna norður. 

Myndirnar tók Sigurður Elvar Þórólfsson útbreiðslustjóri GSÍ.